Agrandir
Conservateurs armoires LIEBHERR FDv4643
- Pose-libre
- Armoires
- 461L
- Porte vitrée à clé
- LED
- Display
- Design anthracite
- H : 200cm
- Aluminium
Volume utile total [L] | 461 |
Dimensions [cm] | 199.9/67/73 |
Profondeur utile [cm] | 56,8 |
Largeur utile du compartiment interne [cm] | 53,2 |
Hauteur utile [cm] | 127,5 |
Hauteur de compartiment [cm] | 0 |
Système de refroidissement, partie congélateur | dynamique |
Matériau de l'habillage | acier |
Couleur | blanc |
Matériau de la porte/du couvercle | Porte vitrée isolante |
Matériau bacs dans le congélateur | ABS blanc |
Type de commande | Régulation électronique |
Éclairage intérieur, partie congélateur | Eclairage LED |
Affichage de la température, partie congélateur | digital à l´extérieur |
Panne : Signal avertisseur | optique et acoustique |
Interface | - |
Contact sans potentiel | |
Surfaces de rangement, partie congélateur | 5 |
Matériau des tablettes de rangement, partie congélateur | grilles plastifiées |
Résistance des tablettes de rangement du congélateur [kg] | 50 |
Poignée | Poignée barre ergonomique |
Pédale d'ouverture | |
Hauteur des pieds réglables [cm] | - |
Fermeture | existant |
Portes à fermeture automatique | |
Ouverture de porte | porte changeable à droite |
isolation [mm] | 67 - 67 |
Poids brut [kg] | 154 |
Poids net [kg] | 141 |
Classe climatique | 7 |
Réfrigérant | R 290 |
Puissance [A] | 4.4A |
Tension [V] | 220-240 V ~ |