Agrandir Réfrigérateur encastrable MIELE K34242iF
- Encastrable
 - 1 porte
 - PicTronic
 - Réfrigérateur 205 L
 - Freezer 16L
 - 37dB
 - Porte sur porte
 - LED
 - 122 cm
 - Blanc
 - A++
 
 Agrandir | Catégorie d'appareil | |
|---|---|
| Réfrigérateur | •  | 
Modèle  | |
| Appareil encastrable | •  | 
| Appareil intégré | •  | 
| Charnières de porte | droite  | 
| Charnières de porte commutables | •  | 
Design  | |
| Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération | •  | 
| Type d'éclairage | |
Confort d'utilisation  | |
| ComfortClean | |
Commande  | |
| Affichage et réglage électroniques de la température | PicTronic  | 
| SuperFroid | •  | 
| Nombre de zones de température | 2  | 
Réfrigérateur / Zone de réfrigération  | |
| Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur | •  | 
| Nombre de clayettes | 4  | 
| Nombre de tiroirs à légumes amovibles | 1 unité  | 
| Balconnets continus | 3  | 
| Compartiment de porte intérieure pour bouteilles | 1  | 
Efficacité et durabilité  | |
| Classe d'efficacité énergétique | A++  | 
| Consommation d'énergie par an en kWh | 174  | 
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,476  | 
Sécurité  | |
| Fonction de verrouillage | •  | 
Informations techniques  | |
| Largeur de la niche en mm | 560  -570  | 
| Hauteur de la niche en mm | 1.220  -1.236  | 
| Profondeur de la niche en mm | 550  | 
| Largeur de l'appareil en mm | 559  | 
| Hauteur de l'appareil en mm | 1.218  | 
| Gewicht in kg | 45,0000  | 
| Profondeur de l'appareil en mm | 544  | 
| Technique de fixation | Porte fixe  | 
| Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 19  | 
| Classe climatique | ST  | 
| Zone de réfrigération en l | 185  | 
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 16  | 
| Zone PerfectFresh en l | 0  | 
| Temps d'entreposage en cas de panne | 15  | 
| Capacité de congélation en h/kg | 2,0  | 
| Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 38  | 
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1.200  | 
| Tension en V | 220-240  | 
| Protection par fusible en A | 10  | 
| Nombre de phases de courant | 1  | 
| Frequenz in Hz | 1  | 
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,2  | 
Accessoires fournis  | |
| Oeufrier | •  |