Agrandir
Réfrigérateur encastrable MIELE K34472iD
- Encastrable
- 1 porte
- TouchControl
- Réfrigérateur 200 L
- 37dB
- Porte sur porte
- FlexiLight
- 122 cm
- Blanc
- A++
Catégorie d'appareil | |
---|---|
Réfrigérateur | • |
Modèle | |
Appareil encastrable | • |
Appareil intégré | • |
Charnières de porte | droite |
Charnières de porte commutables | • |
Design | |
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération | • |
Type d'éclairage | |
Confort d'utilisation | |
PerfectFresh | |
ComfortClean | |
DynaCool | |
Amortissement de fermeture de porte SoftClose | |
SelfClose | |
Commande | |
Affichage et réglage électroniques de la température | TouchControl |
SuperFroid | • |
Nombre de zones de température | 2 |
Mode Sabbat | |
Réfrigérateur / Zone de réfrigération | |
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur | • |
Nombre de clayettes | 3 |
dont éclairés | 2 |
Porte-bouteilles en métal chromé | • |
Nombre de tiroirs PerfectFresh | 2 |
Balconnets continus | 2 |
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles | 1 |
Efficacité et durabilité | |
Classe d'efficacité énergétique | A++ |
Consommation d'énergie par an en kWh | 121 |
Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,329 |
Mise en réseau d'appareils électroménagers | |
Miele@home | préparé |
Sécurité | |
Fonction de verrouillage | • |
Signal sonore pour la porte | • |
Signal optique pour la porte | • |
Informations techniques | |
Largeur de la niche en mm | 560 -570 |
Hauteur de la niche en mm | 1.220 -1.236 |
Profondeur de la niche en mm | 550 |
Largeur de l'appareil en mm | 559 |
Hauteur de l'appareil en mm | 1.218 |
Gewicht in kg | 51,3000 |
Profondeur de l'appareil en mm | 544 |
Technique de fixation | Porte fixe |
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 19 |
Classe climatique | SN-T |
Zone de réfrigération en l | 196 |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 0 |
Zone PerfectFresh en l | 59 |
Temps d'entreposage en cas de panne | 0 |
Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 38 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1.200 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases de courant | 1 |
Frequenz in Hz | 1 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,2 |
Accessoires fournis | |
Beurrier | • |
Oeufrier | • |