Agrandir
Réfrigérateur encastrable MIELE K35422iD
- Encastrable
- 1 porte
- TouchControl
- Réfrigérateur 258L
- 36dB
- Porte sur porte
- FlexiLight
- 140 cm
- Blanc
- A++
Catégorie d'appareil | |
---|---|
Réfrigérateur | • |
Modèle | |
Appareil encastrable | • |
Appareil intégré | • |
Charnières de porte | droite |
Lieu de montage pour side-by-side | droite |
Convient pour agencement Side-by-Side | |
Charnières de porte commutables | • |
Design | |
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération | • |
Type d'éclairage | |
Confort d'utilisation | |
ComfortClean | |
DynaCool | |
Amortissement de fermeture de porte SoftClose | |
Commande | |
Affichage et réglage électroniques de la température | TouchControl |
SuperFroid | • |
Nombre de zones de température | 1 |
Mode Sabbat | |
Réfrigérateur / Zone de réfrigération | |
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur | • |
Nombre de clayettes | 6 |
dont éclairés | 4 |
Porte-bouteilles en métal chromé | • |
Nombre de tiroirs à légumes amovibles | 1 unité |
Balconnets continus | 2 |
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles | 2 |
Efficacité et durabilité | |
Classe d'efficacité énergétique | A++ |
Consommation d'énergie par an en kWh | 109 |
Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,296 |
Mise en réseau d'appareils électroménagers | |
Miele@home | préparé |
Sécurité | |
Fonction de verrouillage | • |
Signal sonore pour la porte | • |
Signal optique pour la porte | • |
Informations techniques | |
Largeur de la niche en mm | 560 -570 |
Hauteur de la niche en mm | 1.397 -1.413 |
Profondeur de la niche en mm | 550 |
Largeur de l'appareil en mm | 559 |
Hauteur de l'appareil en mm | 1.395 |
Gewicht in kg | 55,1000 |
Profondeur de l'appareil en mm | 544 |
Technique de fixation | Porte fixe |
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 21 |
Classe climatique | SN-T |
Zone de réfrigération en l | 251 |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 0 |
Zone PerfectFresh en l | 0 |
Temps d'entreposage en cas de panne | 0 |
Capacité de congélation en h/kg | 0,0 |
Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 36 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1.200 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases de courant | 1 |
Frequenz in Hz | 1 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,2 |
Accessoires fournis | |
Beurrier | • |
Oeufrier | • |