Agrandir Réfrigérateur encastrable MIELE K37222iD
- Encastrable
- 1 porte
- PicTronic
- Réfrigérateur 334L
- VitaFresh
- 36dB
- Porte sur porte
- LED
- 177 cm
- Blanc
- A++
Agrandir | Catégorie d'appareil | |
|---|---|
| Réfrigérateur | • |
Modèle | |
| Appareil encastrable | • |
| Appareil intégré | • |
| Charnières de porte | droite |
| Lieu de montage pour side-by-side | des deux côtés |
| Convient pour agencement Side-by-Side | |
| Charnières de porte commutables | • |
Design | |
| Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération | • |
| Type d'éclairage | |
Confort d'utilisation | |
| ComfortClean | |
| DynaCool | |
Commande | |
| Affichage et réglage électroniques de la température | PicTronic |
| SuperFroid | • |
| Nombre de zones de température | 1 |
Réfrigérateur / Zone de réfrigération | |
| Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur | • |
| Nombre de clayettes | 7 |
| Nombre de tiroirs à légumes amovibles | 2 unités |
| Balconnets continus | 3 |
| Compartiment de porte intérieure pour bouteilles | 2 |
Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
| Consommation d'énergie par an en kWh | 117 |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,319 |
Sécurité | |
| Fonction de verrouillage | • |
Informations techniques | |
| Largeur de la niche en mm | 560 -570 |
| Hauteur de la niche en mm | 1.772 -1.788 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur de l'appareil en mm | 559 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 1.770 |
| Gewicht in kg | 62,0000 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 544 |
| Technique de fixation | Porte fixe |
| Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 26 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de réfrigération en l | 325 |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 0 |
| Zone PerfectFresh en l | 0 |
| Temps d'entreposage en cas de panne | 0 |
| Capacité de congélation en h/kg | 0,0 |
| Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 38 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1.200 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases de courant | 1 |
| Frequenz in Hz | 1 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,1 |
Accessoires fournis | |
| Oeufrier | • |