Agrandir Réfrigérateur encastrable MIELE K37442iDF
- Encastrable
 - 1 porte
 - TouchControl
 - Réfrigérateur 314L
 - Freezer 28L
 - 37dB
 - Porte sur porte
 - FlexiLight
 - 177 cm
 - Blanc
 - A++
 
 Agrandir | Catégorie d'appareil | |
|---|---|
| Réfrigérateur | •  | 
Modèle  | |
| Appareil encastrable | •  | 
| Appareil intégré | •  | 
| Charnières de porte | droite  | 
| Charnières de porte commutables | •  | 
Design  | |
| Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération | •  | 
| Type d'éclairage | |
Confort d'utilisation  | |
| ComfortClean | |
| DynaCool | |
| Amortissement de fermeture de porte SoftClose | |
Commande  | |
| Affichage et réglage électroniques de la température | TouchControl  | 
| SuperFroid | •  | 
| Nombre de zones de température | 2  | 
| Mode Sabbat | |
Réfrigérateur / Zone de réfrigération  | |
| Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur | •  | 
| Nombre de clayettes | 5  | 
| dont éclairés | 3  | 
| Porte-bouteilles en métal chromé | •  | 
| Nombre de tiroirs à légumes amovibles | 2 unités  | 
| Balconnets continus | 3  | 
| Compartiment de porte intérieure pour bouteilles | 2  | 
Efficacité et durabilité  | |
| Classe d'efficacité énergétique | A++  | 
| Consommation d'énergie par an en kWh | 214  | 
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,584  | 
Mise en réseau d'appareils électroménagers  | |
| Miele@home | préparé  | 
Sécurité  | |
| Fonction de verrouillage | •  | 
| Signal sonore pour la porte | •  | 
| Signal optique pour la porte | •  | 
Informations techniques  | |
| Largeur de la niche en mm | 560  -570  | 
| Hauteur de la niche en mm | 1.772  -1.788  | 
| Profondeur de la niche en mm | 550  | 
| Largeur de l'appareil en mm | 559  | 
| Hauteur de l'appareil en mm | 1.770  | 
| Gewicht in kg | 65,5000  | 
| Profondeur de l'appareil en mm | 544  | 
| Technique de fixation | Porte fixe  | 
| Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 26  | 
| Classe climatique | ST  | 
| Zone de réfrigération en l | 279  | 
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 27  | 
| Zone PerfectFresh en l | 0  | 
| Temps d'entreposage en cas de panne | 22  | 
| Capacité de congélation en h/kg | 2,0  | 
| Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 38  | 
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1.200  | 
| Tension en V | 220-240  | 
| Protection par fusible en A | 10  | 
| Nombre de phases de courant | 1  | 
| Frequenz in Hz | 1  | 
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,1  | 
Accessoires fournis  | |
| Beurrier | •  | 
| Oeufrier | •  | 
| Bac à glaçons | •  |