Agrandir
Réfrigérateur encastrable combiné MIELE KF37673iD
- Encastrable
- Combiné
- TouchControl
- Réfrigérateur 266L
- Surgélateur 58L
- 38dB
- Porte sur porte
- FlexiLight
- 177 cm
- Blanc
- A+++
Catégorie d'appareil | |
---|---|
Combiné réfrigération/congélation | • |
Modèle | |
Appareil encastrable | • |
Appareil intégré | • |
Charnières de porte | droite |
Lieu de montage pour Side-by-Side | droite |
Convient pour agencement Side-by-Side | |
Charnières de porte commutables | • |
Design | |
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération | • |
Type d'éclairage | |
Eclairage LED PerfectFresh Pro | • |
Confort d'utilisation | |
PerfectFresh Pro avec Infosystem | |
ComfortClean | |
DynaCool | |
VarioRoom | |
Amortissement de fermeture de porte SoftClose | |
SelfClose | |
Commande | |
Affichage et réglage électroniques de la température | TouchControl |
Réglage de la t° indépendant pour la zone réfrigération et congélation | • |
SuperFroid | • |
SuperFrost | • |
Nombre de zones de température | 3 |
Mode Sabbat | |
Réfrigérateur / Zone de réfrigération | |
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur | • |
Nombre de clayettes | 4 |
dont éclairés | 2 |
Nombre de tiroirs PerfectFresh | 2 |
Balconnets continus | 2 |
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles | 1 |
Congélateur / Zone de congélation | |
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles | 2 unités |
Efficacité et durabilité | |
Classe d'efficacité énergétique | A+++ |
Consommation d'énergie par an en kWh | 162 |
Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,442 |
Mise en réseau d'appareils électroménagers | |
Miele@home | préparé |
Sécurité | |
Fonction de verrouillage | • |
Signal sonore pour la porte | • |
Signal sonore pour la température | • |
Signal optique pour la porte | • |
Signal optique pour la température | • |
Indication de coupure de courant pour la zone de congélation | • |
Informations techniques | |
Largeur de la niche en mm | 560 -570 |
Hauteur de la niche en mm | 1.772 -1.788 |
Profondeur de la niche en mm | 550 |
Hauteur de l'appareil en mm | 1.770 |
Largeur de l'appareil en mm | 559 |
Profondeur de l'appareil en mm | 545 |
Gewicht in kg | 74,9000 |
Technique de fixation | Porte fixe |
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 17 |
Poids max. façade de porte partie congélation en kg | 12 |
Classe climatique | SN-T |
Zone de réfrigération en l | 204 |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 57 |
Zone PerfectFresh en l | 67 |
Temps d'entreposage en cas de panne | 40 |
Capacité de congélation en h/kg | 10,0 |
Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 35 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1.400 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Frequenz in Hz | 1 |
Nombre de phases de courant | 1 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,1 |
Accessoires fournis | |
Beurrier | • |
Oeufrier | • |
Batterie froid | • |
Bac à glaçons | • |