Agrandir
Lave-linge MIELE WMB120
- Pose libre
- SteamCare
- 8 Kg
- 1600 tr/min
- Départ différé
- 73 dB(A)
- Blanc
- A +++
Détails du produit
Modèle | |
---|---|
Pour montage en colonne | • |
Side-by-Side | • |
Encastrable sous plan | • |
Charnières de porte | droite |
Lave-linge à chargement frontal | • |
Essorage | |
Vitesse d'essorage max. | 1.600 |
Arrêt cuve pleine | • |
Fonction "sans essorage" | • |
Design | |
Couleur d'appareil | Blanc lotus |
Touches de paramétrage | Blanc lotus |
Conception de porte | Blanc avec contour aluminium |
Couleur de panneau | Blanc lotus |
Touches supplémentaires | Blanc lotus |
Couleur du sélecteur rotatif | Blanc lotus |
Type de panneau | incliné de 5° |
Type de commande | Sélecteur rotatif |
Affichage | 1 ligne |
Performance de nettoyage | |
CapDosing | • |
Soin du linge | |
Tambour SoftCare | • |
Charge en kg | 8,0 |
Confort d'utilisation | |
Start différé jusqu'à 24h | • |
Affichage de l'heure restant | • |
Affichage du déroulement du programme | • |
Choix de la langue d'affichage | • |
Tiroir à savon AutoClean | • |
Efficacité et durabilité | |
Classe d'efficacité énergétique | A+++ |
Consommation d'électricité annuelle en kWh | 176,00 |
Consommation d'eau annuelle en l | 9.900 |
Classe d'efficacité d'essorage | A |
Niveau sonore pendant le lavage | 48 |
Niveau sonore pendant l'essorage en db(A) re1pW | 73 |
Consommation d'eau en programme standard en l | 48 |
Consommation d'électricité en programme standard en kWh | 0,92 |
Lavage basse température "froid" et 20°C | • |
Capacité variable | • |
Compteur d'eau | • |
Régulation de la mousse | • |
Moteur ProfiEco | • |
Programmes de lavage | |
Coton | • |
Non repassable | • |
Délicat | • |
Chemises | • |
Laine (Lavage à la main) | • |
Express 20 | • |
Textiles foncés/Jeans | • |
Plein air | • |
Imperméabilisation | • |
Options de lavage | |
Turbo | • |
Trempage | • |
Prélavage | • |
HydroPlus | • |
Rinçage supplémentaire | • |
Prérepassage | • |
Signal sonore | • |
Qualité | |
Réservoir à lessive | Inox |
Façade émaillée | • |
Contrepoids en fonte grise | • |
Sécurité | |
Système Watercontrol | • |
Sécurité enfants | • |
Verrouillage par code PIN | • |
Interface optique | • |
Informations techniques | |
Dimensions en mm (Largeur) | 596 |
Dimensions en mm (Hauteur) | 850 |
Dimensions en mm (Profondeur) | 643 |
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm | 1.077 |
Poids en kg | 94 |
Puissance de raccordement totale en kW | 2,1-2,4 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Longueur du câble de branchement électrique en mm | 2 000 +/-30 mm |