Agrandir
Refroidisseurs modèle table LIEBHERR FKvesf1805
- Pose-libre
- Modèle table
- Froid ventilé
- 180L
- Porte pleine à clé
- H : 85cm
- Acier inox
Volume utile total [L] | 180 |
Dimensions [cm] | 85,0/60/60 |
Profondeur utile [cm] | 44,1 |
Largeur utile du compartiment interne [cm] | 51,3 |
Hauteur utile [cm] | 70,2 |
Consommation énergétique en 24 h [kWh / 24h] | 0,898 |
Système de refroidissement, partie réfrigérateur | dynamique |
Dégivrage, partie réfrigérateur | automatique |
Plage de température réfrigérateur [°C] | +1°C bis +15°C |
Matériau de l'habillage | acier |
Couleur | argent |
Matériau de la porte/du couvercle | acier inox |
Matériau bacs dans le congélateur | ABS blanc |
Type de commande | Régulation mécanique |
Éclairage intérieur, partie réfrigérateur | Eclairage |
Affichage de la température, partie réfrigérateur | digital à l´extérieur |
Contact sans potentiel | |
Interface | - |
Surfaces de rangement, partie réfrigérateur | 4 |
dont régables | 3 |
Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | grilles plastifiées |
Résistance des tablettes de rangement du réfrigérateur [kg] | 45 |
Hauteur des pieds réglables [cm] | - |
Poignée | Poignée barre en acier inox |
Pédale d'ouverture | |
Fermeture | existant |
Portes à fermeture automatique | |
Ouverture de porte | porte changeable à droite |
Poids brut [kg] | 37 |
Poids net [kg] | 35 |
Classe climatique | SN |
Réfrigérant | R 600a |
Puissance [A] | 1.0 A |
Tension [V] | 220-240 V ~ |