Hotte sous-encastrable MIELE DA1100
- Sous-encastrable
- 100cm
- 500m²/h
- 64dB
- Lampes 2x50W
- Inox
Modèle | |
---|---|
Hotte sous-encastrable | • |
Design | |
Coloris | Inox |
Fonctions | |
Type d'évacuation d'air | |
Confort d'utilisation | |
Commande mécanique | • |
Curseur | |
Nombre de niveaux de puissance (sans niveau intensif) | 3 |
Niveau Intensif | • |
Confort d'entretien | |
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer | |
Efficacité et durabilité | |
Consommation énergétique annuelle en kWh/an | 176,6 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Classe d'efficacité de dynamique des fluides | E |
Classe d'efficacité lumineuse | E |
Classe pour le degré de séparation des graisses | A |
Système de filtre | |
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle | 3 |
Eclairage | |
Halogène | • |
Nombre x Watt | 2 x 50 W |
Température de couleur en K | 2.900 |
Puissance d'éclairage en Lx | 1.100 |
Ventilateur | |
Ventilateur aspirant d'un seul côté | • |
Moteur à courant alternatif (Moteur AC) | • |
Puissance d'aspiration avec section d'évacuation max. pour mode évacuation (pas version externe) | |
Puissance d'aspiration Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 | 160 |
Puissance d'aspiration Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 | 350 |
Puissance d'aspiration Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 | 270 |
Puissance d'aspiration Niveau intensif (m³/h) selon EN 61591 | 500 |
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 47 |
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 57 |
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 64 |
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 73 |
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 33 |
Pression sonore Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 42 |
Pression sonore Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 49 |
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 58 |
Puissance d'aspiration en mode Recyclage | |
Puissance d'aspiration Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 | 40 |
Puissance d'aspiration Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 | 100 |
Puissance d'aspiration Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 | 150 |
Puissance d'aspiration Niveau intensif (m³/h) selon EN 61591 | 200 |
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 56 |
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 64 |
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 70 |
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 75 |
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 42 |
Pression sonore Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 50 |
Pression sonore Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 56 |
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 61 |
Informations techniques | |
Largeur du corps de cheminée en mm | 998 |
Hauteur du corps de cheminée en mm | 125 |
Profondeur du corps de cheminée en mm | 500 |
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques en mm | 450 |
Distance min. au-dessus de plans de cuisson au gaz (max. 12,6 kW Puissance totale, Brûleur ? 4,5 kW) en mm | 650 |
Poids net en kg | 14,6 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 1,5 |
Prise de terre | • |
Puissance de raccordement totale en kW | 0,34 |
Tension en V | 230 |
Frequenz in Hz | 50 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases de courant | 1 |
Instructions de montage | |
Raccord d'évacuation en haut | • |
Diamètre du manchon d'évacuation en mm | 150 |
Schéma d'encastrement | • |
Accessoires fournis | |
Clapet anti-retour | |
Déflecteur pour recyclage |