Hotte télescopique MIELE DA3366
- Télescopique
- 60cm
- 430m³/h
- 51dB
- Lampes 2x3W
- Inox
Modèle | |
---|---|
Hotte murale | • |
Design | |
Coloris | Inox |
Fonctions | |
Type d'évacuation d'air | |
Confort d'utilisation | |
Commande mécanique | • |
Curseur | |
Nombre de niveaux de puissance (sans niveau intensif) | 3 |
Niveau Intensif | • |
Confort d'entretien | |
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer | |
Efficacité et durabilité | |
Consommation énergétique annuelle en kWh/an | 61,4 |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Classe d'efficacité de dynamique des fluides | D |
Classe d'efficacité lumineuse | A |
Classe pour le degré de séparation des graisses | B |
Système de filtre | |
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle | 1 |
Eclairage | |
LED | |
Nombre x Watt | 2 x 3 W |
Température de couleur en K | 3.000 |
Puissance d'éclairage en Lx | 320 |
Ventilateur | |
Ventilateur aspirant des deux côtés | |
Moteur à courant alternatif (Moteur AC) | • |
Puissance d'aspiration avec section d'évacuation max. pour mode évacuation (pas version externe) | |
Puissance d'aspiration Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 | 150 |
Puissance d'aspiration Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 | 320 |
Puissance d'aspiration Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 | 240 |
Puissance d'aspiration Niveau intensif (m³/h) selon EN 61591 | 430 |
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 44 |
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 47 |
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 51 |
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 58 |
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 32 |
Pression sonore Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 35 |
Pression sonore Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 38 |
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 45 |
Puissance d'aspiration en mode Recyclage | |
Puissance d'aspiration Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 | 80 |
Puissance d'aspiration Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 | 150 |
Puissance d'aspiration Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 | 200 |
Puissance d'aspiration Niveau intensif (m³/h) selon EN 61591 | 300 |
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 52 |
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 58 |
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 61 |
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 67 |
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 40 |
Pression sonore Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 45 |
Pression sonore Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 49 |
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 55 |
Informations techniques | |
Largeur du corps de cheminée en mm | 595 |
Hauteur du corps de cheminée en mm | 34 |
Profondeur du corps de cheminée en mm | 275 |
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques en mm | 450 |
Distance min. au-dessus de plans de cuisson au gaz (max. 12,6 kW Puissance totale, Brûleur ? 4,5 kW) en mm | 650 |
Poids net en kg | 12,0 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 1,5 |
Prise de terre | • |
Puissance de raccordement totale en kW | 0,12 |
Tension en V | 230 |
Frequenz in Hz | 50 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases de courant | 1 |
Instructions de montage | |
Raccord d'évacuation en haut | • |
Diamètre du manchon d'évacuation en mm | 150 |
Accessoires fournis | |
Clapet anti-retour |