Réfrigérateur sous-encastrable MIELE K9122Ui
- Sous-Encastrable
- 1 porte
- ComfortControl
- Réfrigérateur 137 L
- Porte sur porte
- 81.5 cm
- Blanc
- A+
| Catégorie d'appareil | |
|---|---|
| Réfrigérateur | • | 
| Modèle | |
| Appareil encastrable | • | 
| Appareil intégré | • | 
| Appareil sous-encastré | • | 
| Charnières de porte | droite | 
| Charnières de porte commutables | • | 
| Design | |
| Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération | • | 
| Type d'éclairage | |
| Confort d'utilisation | |
| ComfortClean | |
| Commande | |
| Affichage et réglage électroniques de la température | ComfortControl | 
| Nombre de zones de température | 1 | 
| Réfrigérateur / Zone de réfrigération | |
| Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur | • | 
| Nombre de clayettes | 3 | 
| dont divisibles | 1 | 
| Nombre de tiroirs à légumes amovibles | 1 unité | 
| Compartiment de conservation du beurre et du fromage | • | 
| Balconnets continus | 1 | 
| Compartiment de porte intérieure pour bouteilles | 1 | 
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ | 
| Consommation d'énergie par an en kWh | 119 | 
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,324 | 
| Informations techniques | |
| Largeur de la niche en mm | 600- 600 | 
| Hauteur de la niche en mm | 820- 870 | 
| Profondeur de la niche en mm | 550 | 
| Largeur de l'appareil en mm | 597 | 
| Hauteur de l'appareil en mm | 820 | 
| Profondeur de l'appareil en mm | 550 | 
| Gewicht in kg | 38,1000 | 
| Technique de fixation | Porte fixe | 
| Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 10 | 
| Classe climatique | SN-T | 
| Zone de réfrigération en l | 135 | 
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 0 | 
| Zone PerfectFresh en l | 0 | 
| Temps d'entreposage en cas de panne | 0 | 
| Capacité de congélation en h/kg | 0,0 | 
| Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 39 | 
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1.200 | 
| Tension en V | 220-240 | 
| Protection par fusible en A | 10 | 
| Frequenz in Hz | 1 | 
| Nombre de phases de courant | 1 | 
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 1,6 | 
| Accessoires fournis | |
| Oeufrier | • |