Réfrigérateur sous-encastrable MIELE K9123Ui
- Sous-Encastrable
- 1 porte
- ComfortControl
- Réfrigérateur 119 L
- 37dB
- Tiroir télescopique
- LED
- 81.5 cm
- Blanc
- A++
Catégorie d'appareil | |
---|---|
Réfrigérateur | • |
Modèle | |
Appareil encastrable | • |
Appareil intégré | • |
Appareil sous-encastré | • |
Charnières de porte | Chariot coulissant |
Design | |
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération | • |
Type d'éclairage | |
Commande | |
Affichage et réglage électroniques de la température | ComfortControl |
SuperFroid | • |
Nombre de zones de température | 1 |
Réfrigérateur / Zone de réfrigération | |
Nombre de clayettes | 2 |
Efficacité et durabilité | |
Classe d'efficacité énergétique | A++ |
Consommation d'énergie par an en kWh | 92 |
Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,250 |
Informations techniques | |
Largeur de la niche en mm | 560 -570 |
Hauteur de la niche en mm | 820 -870 |
Profondeur de la niche en mm | 550 |
Largeur de l'appareil en mm | 597 |
Hauteur de l'appareil en mm | 820 |
Profondeur de l'appareil en mm | 550 |
Gewicht in kg | 45,5000 |
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 10 |
Classe climatique | SN-T |
Zone de réfrigération en l | 118 |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 0 |
Zone PerfectFresh en l | 0 |
Temps d'entreposage en cas de panne | 0 |
Capacité de congélation en h/kg | 0,0 |
Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 39 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1.200 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Frequenz in Hz | 1 |
Nombre de phases de courant | 1 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 1,6 |
Accessoires fournis | |
Oeufrier | • |