Réfrigérateur encastrable MIELE K32122i
- Encastrable
- 1 porte
- PicTronic
- Réfrigérateur 154 L
- 36dB
- Glissière
- LED
- 87 cm
- Blanc
- A++
Catégorie d'appareil | |
---|---|
Réfrigérateur | • |
Modèle | |
Appareil encastrable | • |
Appareil intégré | • |
Charnières de porte | droite |
Charnières de porte commutables | • |
Design | |
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération | • |
Type d'éclairage | |
Confort d'utilisation | |
ComfortClean | |
Commande | |
Affichage et réglage électroniques de la température | PicTronic |
SuperFroid | • |
Nombre de zones de température | 1 |
Réfrigérateur / Zone de réfrigération | |
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur | • |
Nombre de clayettes | 3 |
Nombre de tiroirs à légumes amovibles | 2 unités |
Balconnets continus | 2 |
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles | 1 |
Efficacité et durabilité | |
Classe d'efficacité énergétique | A++ |
Consommation d'énergie par an en kWh | 98 |
Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,266 |
Sécurité | |
Fonction de verrouillage | • |
Informations techniques | |
Largeur de la niche en mm | 560 -570 |
Hauteur de la niche en mm | 874 -890 |
Profondeur de la niche en mm | 550 |
Largeur de l'appareil en mm | 540 |
Hauteur de l'appareil en mm | 872 |
Profondeur de l'appareil en mm | 544 |
Gewicht in kg | 33,1000 |
Technique de fixation | Porte entraîn. |
Classe climatique | SN-T |
Zone de réfrigération en l | 151 |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 0 |
Zone PerfectFresh en l | 0 |
Temps d'entreposage en cas de panne | 0 |
Capacité de congélation en h/kg | 0,0 |
Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 34 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1.200 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Frequenz in Hz | 1 |
Nombre de phases de courant | 1 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,2 |
Accessoires fournis | |
Oeufrier | • |