Réfrigérateur encastrable MIELE K37282iDF
- Encastrable
- 1 porte
- PicTronic
- Réfrigérateur 291L
- Freezer 28L
- VitaFresh
- 38dB
- Porte sur porte
- LED
- 177 cm
- Blanc
- A++
| Catégorie d'appareil | |
|---|---|
| Réfrigérateur | • |
Modèle | |
| Appareil encastrable | • |
| Appareil intégré | • |
| Charnières de porte | droite |
| Charnières de porte commutables | • |
Design | |
| Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération | • |
| Type d'éclairage | |
Confort d'utilisation | |
| PerfectFresh | |
| ComfortClean | |
| DynaCool | |
Commande | |
| Affichage et réglage électroniques de la température | PicTronic |
| SuperFroid | • |
| Nombre de zones de température | 3 |
Réfrigérateur / Zone de réfrigération | |
| Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur | • |
| Nombre de clayettes | 4 |
| Balconnets continus | 3 |
| Compartiment de porte intérieure pour bouteilles | 2 |
Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
| Consommation d'énergie par an en kWh | 230 |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,630 |
Sécurité | |
| Fonction de verrouillage | • |
| Signal sonore pour la porte | • |
Informations techniques | |
| Largeur de la niche en mm | 560 -570 |
| Hauteur de la niche en mm | 1.772 -1.788 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 1.770 |
| Largeur de l'appareil en mm | 559 |
| Gewicht in kg | 66,2000 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 544 |
| Technique de fixation | Porte fixe |
| Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 26 |
| Classe climatique | SN-ST |
| Zone de réfrigération en l | 257 |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 27 |
| Zone PerfectFresh en l | 90 |
| Temps d'entreposage en cas de panne | 19 |
| Capacité de congélation en h/kg | 2,0 |
| Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 36 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1.200 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Frequenz in Hz | 1 |
| Nombre de phases de courant | 1 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,2 |
Accessoires fournis | |
| Oeufrier | • |
| Bac à glaçons | • |