Réfrigérateur encastrable combiné MIELE KF37132iD
- Encastrable
- Combiné
- PicTronic
- Réfrigérateur 281L
- Surgélateur 82L
- 37dB
- Glissière
- LED
- 177 cm
- Blanc
- A++
| Catégorie d'appareil | |
|---|---|
| Combiné réfrigération/congélation | • |
Modèle | |
| Appareil encastrable | • |
| Appareil intégré | • |
| Charnières de porte | droite |
| Charnières de porte commutables | • |
Design | |
| Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération | • |
| Type d'éclairage | |
Confort d'utilisation | |
| ComfortClean | |
| DynaCool | |
| VarioRoom | |
Commande | |
| Affichage et réglage électroniques de la température | PicTronic |
| Réglage de la t° indépendant pour la zone réfrigération et congélation | • |
| SuperFroid | • |
| SuperFrost | • |
| Nombre de zones de température | 2 |
Réfrigérateur / Zone de réfrigération | |
| Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur | • |
| Nombre de clayettes | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes amovibles | 1 unité |
| Balconnets continus | 2 |
| Compartiment de porte intérieure pour bouteilles | 1 |
Congélateur / Zone de congélation | |
| Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles | 3 unités |
Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
| Consommation d'énergie par an en kWh | 235 |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,642 |
Sécurité | |
| Fonction de verrouillage | • |
| Signal sonore pour la température | • |
| Signal optique pour la température | • |
| Indication de coupure de courant pour la zone de congélation | • |
Informations techniques | |
| Largeur de la niche en mm | 560 -570 |
| Hauteur de la niche en mm | 1.772 -1.788 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 1.770 |
| Largeur de l'appareil en mm | 540 |
| Gewicht in kg | 60,9000 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 544 |
| Technique de fixation | Porte entraîn. |
| Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 20 |
| Poids max. façade de porte partie congélation en kg | 12 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de réfrigération en l | 194 |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 80 |
| Zone PerfectFresh en l | 0 |
| Temps d'entreposage en cas de panne | 24 |
| Capacité de congélation en h/kg | 14,0 |
| Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 35 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1.400 |
| Tension en V | 220 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Frequenz in Hz | 1 |
| Nombre de phases de courant | 1 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,1 |
Accessoires fournis | |
| Oeufrier | • |
| Bac à glaçons | • |