Réfrigérateur encastrable combiné MIELE KDN37132iD
- Encastrable
- Combiné
- PicTronic
- Réfrigérateur 262L
- Surgélateur 63L
- NoFrost
- 39dB
- Glissière
- LED
- 177 cm
- Blanc
- A++
Catégorie d'appareil | |
---|---|
Combiné réfrigération/congélation | • |
Modèle | |
Appareil encastrable | • |
Appareil intégré | • |
Charnières de porte | droite |
Charnières de porte commutables | • |
Design | |
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération | • |
Type d'éclairage | |
Confort d'utilisation | |
ComfortClean | |
NoFrost | |
VarioRoom | |
Commande | |
Affichage et réglage électroniques de la température | PicTronic |
SuperFrost | • |
Nombre de zones de température | 2 |
Réfrigérateur / Zone de réfrigération | |
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur | • |
Nombre de clayettes | 4 |
Nombre de tiroirs à légumes amovibles | 1 unité |
Balconnets continus | 2 |
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles | 1 |
Congélateur / Zone de congélation | |
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles | 3 unités |
Efficacité et durabilité | |
Classe d'efficacité énergétique | A++ |
Consommation d'énergie par an en kWh | 230 |
Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,630 |
Sécurité | |
Fonction de verrouillage | • |
Signal sonore pour la porte | • |
Signal sonore pour la température | • |
Signal optique pour la température | • |
Informations techniques | |
Largeur de la niche en mm | 560 -570 |
Hauteur de la niche en mm | 1.772 -1.788 |
Profondeur de la niche en mm | 550 |
Hauteur de l'appareil en mm | 1.770 |
Largeur de l'appareil en mm | 540 |
Gewicht in kg | 58,9000 |
Profondeur de l'appareil en mm | 544 |
Technique de fixation | Porte entraîn. |
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 20 |
Poids max. façade de porte partie congélation en kg | 12 |
Classe climatique | SN-T |
Zone de réfrigération en l | 194 |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 62 |
Zone PerfectFresh en l | 0 |
Temps d'entreposage en cas de panne | 20 |
Capacité de congélation en h/kg | 4,0 |
Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 39 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1.400 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Frequenz in Hz | 1 |
Nombre de phases de courant | 1 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,1 |
Accessoires fournis | |
Oeufrier | • |
Bac à glaçons | • |