Réfrigérateur encastrable combiné MIELE KFN37282iD
- Encastrable
- Combiné
- PicTronic
- Réfrigérateur 242L
- Surgélateur 63L
- NoFrost
- 39dB
- Porte sur porte
- LED
- 177 cm
- Blanc
- A++
Catégorie d'appareil | |
---|---|
Combiné réfrigération/congélation | • |
Modèle | |
Appareil encastrable | • |
Appareil intégré | • |
Charnières de porte | droite |
Lieu de montage pour side-by-side | des deux côtés |
Convient pour agencement Side-by-Side | |
Charnières de porte commutables | • |
Design | |
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération | • |
Type d'éclairage | |
Confort d'utilisation | |
PerfectFresh | |
ComfortClean | |
DynaCool | |
NoFrost | |
VarioRoom | |
Commande | |
Affichage et réglage électroniques de la température | PicTronic |
Réglage de la t° indépendant pour la zone réfrigération et congélation | • |
SuperFroid | • |
SuperFrost | • |
Nombre de zones de température | 3 |
Réfrigérateur / Zone de réfrigération | |
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur | • |
Nombre de clayettes | 3 |
Nombre de tiroirs PerfectFresh | 2 |
Balconnets continus | 1 |
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles | 1 |
Congélateur / Zone de congélation | |
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles | 3 unités |
Efficacité et durabilité | |
Classe d'efficacité énergétique | A++ |
Consommation d'énergie par an en kWh | 235 |
Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,643 |
Sécurité | |
Fonction de verrouillage | • |
Signal sonore pour la porte | • |
Signal sonore pour la température | • |
Signal optique pour la température | • |
Indication de coupure de courant pour la zone de congélation | • |
Informations techniques | |
Largeur de la niche en mm | 560 -570 |
Hauteur de la niche en mm | 1.772 -1.788 |
Profondeur de la niche en mm | 550 |
Largeur de l'appareil en mm | 559 |
Hauteur de l'appareil en mm | 1.770 |
Gewicht in kg | 66,0000 |
Profondeur de l'appareil en mm | 545 |
Technique de fixation | Porte fixe |
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 17 |
Poids max. façade de porte partie congélation en kg | 12 |
Classe climatique | SN-ST |
Zone de réfrigération en l | 175 |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 62 |
Zone PerfectFresh en l | 67 |
Temps d'entreposage en cas de panne | 20 |
Capacité de congélation en h/kg | 10,0 |
Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 39 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1.400 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases de courant | 1 |
Frequenz in Hz | 1 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,1 |
Accessoires fournis | |
Oeufrier | • |
Bac à glaçons | • |