Réfrigérateur encastrable combiné MIELE KF1801Vi
- Encastrable
- MasterCool
- Combiné
- NoFrost
- TouchControl
- Réfrigérateur 253L
- Surgélateur 80 L
- 42dB
- Porte sur porte
- BrilliantLight
- 213 cm
- Blanc
- A+
| Catégorie d'appareil | |
|---|---|
| Combiné réfrigération/congélation | • |
Modèle | |
| Appareil encastrable | • |
| Appareil intégré | • |
| Charnières de porte | droite |
| Convient pour agencement Side-by-Side | |
Design | |
| Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération | • |
| Type d'éclairage | |
Confort d'utilisation | |
| MasterFresh | |
| NoFrost | |
| Drop and Lock | |
Commande | |
| Affichage et réglage électroniques de la température | TouchControl |
| Réglage de la t° indépendant pour la zone réfrigération et congélation | • |
| SuperFroid | • |
Réfrigérateur / Zone de réfrigération | |
| Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur | • |
| Nombre de clayettes | 3 |
| Nombre de tiroirs à légumes amovibles | 1 unité |
| Balconnets continus | 2 |
| Compartiment de porte intérieure pour bouteilles | 1 |
Congélateur / Zone de congélation | |
| Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles | 2 unités |
Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Consommation d'énergie par an en kWh | 355 |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,972 |
Sécurité | |
| Signal sonore pour la porte | • |
| Signal sonore pour la température | • |
| Signal optique pour la porte | • |
| Signal optique pour la température | • |
Informations techniques | |
| Largeur de la niche en mm | 762 -765 |
| Hauteur de la niche en mm | 2.134 -2.164 |
| Profondeur de la niche en mm | 629 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 2.125 |
| Largeur de l'appareil en mm | 756 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 608 |
| Gewicht in kg | 205,8000 |
| Technique de fixation | Porte fixe |
| Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 47 |
| Poids max. façade de porte partie congélation en kg | 10 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de réfrigération en l | 309 |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 80 |
| Zone PerfectFresh en l | 56 |
| Temps d'entreposage en cas de panne | 15 |
| Capacité de congélation en h/kg | 15,0 |
| Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 40 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 2.300 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Frequenz in Hz | 1 |
| Nombre de phases de courant | 1 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,5 |
Accessoires fournis | |
| Bac à glaçons | • |