Réfrigérateur Siemens KG39NAI35
- Pose libre
- Combiné
- Combi-Bottom NowFrost
- Réfrigérateur 279 L
- Surgélateur 87L
- LED
- 203x60x65 cm
- Porte inox
- A++ (Prime énergie Bruxelles)
| CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | |
|---|---|
| Volume total net | 366 l |
| Consommation d'énergie (Norme EN 153) | 273 kWh/an |
| Classe énergétique | A++ |
| Coût estimé d'utilisation | 37 Euros / an |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Niveau sonore | 41 dB |
| Mode de contrôle | Electronique |
| Type d'alarme | Visuelle et sonore (porte ouverte) Visuelle et sonore (remontée température) |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume utile du réfrigérateur | 279 l |
| Type de réfrigération | Froid ventilé |
| Super réfrigération | Oui |
| Dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
| Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 5 |
| Type de clayettes dans le réfrigérateur | En verre |
| CONGELATEUR | |
| Volume utile du congélateur | 87 l |
| Type de congélation | Froid ventilé |
| Super congélation | Oui |
| Dégivrage du congélateur | Sans (aucun givre) |
| Autonomie du congélateur | 16 h |
| Pouvoir de congélation (Kg / 24 H) | 14 kg |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
| Hauteur (cm) | 203 cm |
| Largeur (cm) | 60 cm |
| Profondeur (cm) | 66 cm |
| Poids (kg) | 93 kg |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Finition | Inox |
| Origine de fabrication | Autres pays |
| Appareil connecté | Non |
| Disponibilité des pièces détachées | 8 ans |