Réfrigérateur Liebherr ICTS2231
- Intégrable
- Réfrigérateur 155L
- Congélateur 43L
- 122 cm
- A++
- Glissières
Dimensions de la niche HLP [cm] | 122 - 122,5/56 - 57/55 |
Catégorie d'efficacité énergétique | A++ |
Consommation énergétique en 365 jours [kWh/a] | 184 |
Consommation énergétique en 24 h [kWh / 24h] | 0,504 |
Dégivrage, partie réfrigérateur | automatique |
Dégivrage, partie congélateur | manual |
Classe climatique | ST |
Autonomie en cas de panne [H] | 18 |
Capacité congélation en 24 h [kg] | 4 |
Nombre d'étoiles | 4 |
Niveau sonore [db(A)] | 39 |
Montage oscillant de la porte du meuble | |
porte changeable à droite |
Volume brut, totalité de la partie réfrigérateur [L] | 160 |
Volume brut, partie congélateur [L] | 43 |
Capacité utile totale, partie réfrigérateur [L] | 158 |
Volume utile, partie congélateur [L] | 43 |
Volume brut, totalité de la partie réfrigérateur [L] | 160 |
Volume brut, partie congélateur [L] | 43 |
Capacité utile totale, partie réfrigérateur [L] | 158 |
Volume utile, partie congélateur [L] | 43 |
Commande | |
Type de commande | Régulation mécanique |
Utilisation de la commande | Bouton de réglage rotatif |
Equipement du compartiment réfrigérateur | |
Surfaces de rangement, partie réfrigérateur | 4 |
dont régables | 3 |
dont en deux parties | 1 |
Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | vitre |
Compartiment à beurre / fromage avec couvercle | 0 |
Rangement à bouteilles | 1 |
Rangement à conserves entier | 3 |
Rangement à conserves moitié | 0 |
Matériau des étagères de rangement de la porte | Verre avec cadre en plastique |
Bacs à oeufs | |
Éclairage intérieur, partie réfrigérateur | Eclairage |
Bacs à légumes | 2 |
Équipment compartiment congélateur | |
Matériau des tablettes de rangement, partie congélateur | vitre |
Bacs à glacons | 1 |
Range-bouteilles en accessoire |